島津 ATX/ATY系列電動(dòng)校準(zhǔn) 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)內(nèi)砝碼校準(zhǔn),只需一按鍵,可隨時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)(ATX系列)或者可以使用外部砝碼校準(zhǔn)(ATX/ATY系列) 簡(jiǎn)易設(shè)定在測(cè)量過(guò)程中,只需一按鍵,可快速調(diào)節(jié)天平的響應(yīng)性及穩(wěn)定性。 個(gè)數(shù)測(cè)定功能校準(zhǔn)記錄可以有時(shí)間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判別功能預(yù)先設(shè)定上下限值,按試樣重量顯示合格、過(guò)量、不足。
島津 ATX/ATY系列 電子分析天平
型號(hào) | 量程(g) | 精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) |
ATX224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATX84 | 82 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY224 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY124 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
ATY64 | 62 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 91 |
訂貨信息:
分析天平 | ATX84 | 82g/0.1mg | 9000 |
ATX124 | 120g/0.1mg | 9500 | |
ATX224 | 220g/0.1mg | 10500 | |
ATX324 | 320g/0.1mg | 12000 | |
ATY64 | 62/0.1mg | 6000 | |
ATY124 | 120g/0.1mg | 6800 | |
ATY224 | 220g/0.1mg | 8600 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745