大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標液組管理,5 點標定,電極標定提示功能,自動溫補,具有多種離子測量模式,GLP 規范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動切換; 精度:±0.002 pX
上海儀電 雷磁 PXSJ-216F離子計
儀器功能
1.三大功能
Smart-Read功能:智能判別終點,讀數更容易
Timed-Read功能:自動定時存貯讀數
Cont- Read功能:清晰掌握樣品的連續變化過程(支持間隔連續測量)
2.電極性能提醒功能和電極標定提醒功能,讓測量更精確
3.固件升級功能,讓您的操作更*
4.更符合GLP規范的測量信息,可追溯信息更完整,zui大存儲量1400套
a.可設置操作者編號,并記錄操作者的操作過程;
b.記錄并可查閱和打印標定數據;
c.支持貯存1400套符合GLP規范的測量數據(200套pH數據、以及六種離子的100套pX測量數據和100套濃度數據)
d.支持查閱、打印、刪除貯存的測量數據。
5.大屏幕點陣式液晶顯示,直觀清晰、內容全面(可顯示測量值、前次標定信息、離子種類、測量模式、操作日期和時間)
6.中文操作,良好的人機界面
7.自動/手動溫度補償、自動識別GB、NIST、DIN三種pH標液組,5點校準
8.隨機提供多種常用離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,并支持用戶自定義離子模式
9.具有多種離子濃度測量模式:直讀濃度測量模式、標準添加測量模式、試樣添加測量模式、GRAN測量模式
10.多種離子濃度單位可自動切換(mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L)
11.采用新型材料PC面板,輕觸數字式按鍵,可靠耐用;
12.具有USB接口以及REX數據采集軟件,配合的通信軟件,可以實現與PC的連接。
13.斷電保護功能,讓您的數據更安全
技術指標
型號 技術參數 | PXSJ-216F | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | Ph/pX值、離子濃度值、 mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pX | (-2.000~20.000)pX |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
離子濃度 | (0~19990),多種單位自動切換 ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
濃度 | 四位有效數字 (科學計數法標示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pX | ±0.002ph/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源 (9VDC,500mA,內正外負) | |
機箱外型編號 | S-A001-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1
|
PXSJ-216F型離子計配置清單:
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | PXSJ-216F型離子計 | 1臺 |
2 | 232-01參比電極 | 1支 |
3 | pF-1-01氟電極 | 1支 |
4 | T-818-B-6型溫度電極 | 1支 |
5 | JB-10攪拌器 | 1臺 |
6 | 通用電源(9VDC,800mA,內正外負) | 1只 |
7 | 通用電源(9VDC,500mA,內正外負) | 1只 |
8 | B620攪拌棒 | 3只 |
9 | REX-3型多功能電極架 | 1臺 |
10 | USB接口連接線 | 1根 |
11 | 防塵罩 | 1只 |
12 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 1張 |
13 | pH標準緩沖劑pH4.00/6.86/9.18 | 各5小包 |
14 | 使用說明書(PXSJ-216F、JB-10) | 各1本 |
15 | 產品合格證 | 1份 |
雷磁 離子計訂購信息:
產品型號及名稱 | 技術參數 | 價格(元) |
PXSJ-226 型離子計 | 觸摸式大液晶屏,RS232 接口,自動溫補,具多種離子模式,多種單位轉換,范圍:0.000~14.000 pX;精度:±0.002 pX | 8200 |
PXSJ-216F 型離子計 | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標液組管理,5 點標定,電極標定提示功能,自動溫補,具有多種離子測量模式,GLP 規范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動切換; 精度:±0.002 pX | 6580 |
PXSJ-216 型離子計 | LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,具有多種離子測量模式,范圍:0.000~13.999 pX,精度:±0.005 pX | 5680 |
PXB-286 型便攜式離子計 | 背光 LCD 顯示,RS-232 接口,自動溫補,IP65,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.01 pX | 3860 |
PXS-270 型離子計 | LED 顯示,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.0 1 pX | 3180 |
DWS-296氨氮分析儀 | 點陣式液晶顯,mV、mg/L、pN 三種顯示, RS-232 接口,范圍:氨(氮) 濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
DWS-295F 型鈉離子計 | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,自動溫補,GLP 規范,配套堿化裝置。范圍:0.00~9.00pNa,精度:±0.01pNa | 8650 |
DWS-51 型鈉離子計 | LED 顯示,范圍:0.00~9.00 pNa,精度:±0.02pNa | 3180 |
DWS-51-1 型堿化裝置 | 1600 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745