YMC-Triart C8--YMC 液相色譜柱 YMC-Triart C8采用新研發的有機雜化硅膠基質和的表面修飾技術,具有的耐久性。除對常規化合物易于獲取良好峰形外,對強配位性化合物和強堿性化合物的分離亦可獲得良好峰形。同時由于在5um、3um和1.9um的顆粒徑間均具有優秀的再現性,因此可輕松實現HPLC與UHPLC間的方法轉換。
YMC-Triart C8 --YMC 液相色譜柱
規格:
基質 | :有機雜化硅膠 |
---|---|
顆粒徑 | :1.9?μm、3μm、5μm |
微孔徑 | :12nm |
含碳率 | :17% |
使用pH范圍 | :1~12 |
USP分類 | :L7 |
YMC-Triart C8--YMC 液相色譜柱
與ODS不同的分離選擇性
與標準ODS相比,Triart C8的疏水性偏低,與親水性的均衡差異,適用于希望改變分離行為的情況。
苛刻條件下的長壽命
下圖為依據日本藥典第16版記載的卡維地洛的分析條件進行的連續分析。在采用的pH2.0,柱溫55℃的苛刻條件,以往硅膠基質的單鍵合型C8柱常常存在連續分析中保留時間減低的傾向,而Triart C8采用分析時間為30分鐘的方法即是進行連續400次重復試驗也未發現保留時間的變化。Triart C8與Triart C18類似,在苛刻條件下均可實現穩定的分析。
pH2.0,55℃下的連續分析:
Column | : | YMC-Triart C8 (5 μm, 12 nm) 150 X 2.0 mmI.D. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eluent | : |
| ||||
Flow rate | : | 0.28 mL/min (adjust the flow rate so that the retention time of carvedilol is about 4 min) | ||||
Temperature | : | 55oC | ||||
Detection | : | UV at 240 nm | ||||
Sample | : | carvedilol |
YMC-Triart C8
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TO12SP9-0202PT |
2.0 X 30 | TO12SP9-0302PT | ||
2.0 X 50 | TO12SP9-0502PT | ||
2.0 X 75 | TO12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TO12SP9-1002PT | ||
2.0 X 150 | TO12SP9-1502PT | ||
3.0 X 50 | TO12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TO12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TO12SP9-1003PT | ||
3.0 X 150 | TO12SP9-1503PT |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TO12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TO12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TO12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TO12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TO12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TO12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TO12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TO12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TO12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TO12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TO12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TO12S03-2546WT |
5 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TO12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TO12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TO12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TO12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TO12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TO12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TO12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TO12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TO12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TO12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TO12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TO12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TO12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TO12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TO12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TO12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | TO12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | TO12S05-2506WT |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 150 | TO12S05-1510WT |
10 X 250 | TO12S05-2510WT |
高耐久性半制備色譜柱 YMC-Actus
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 20 X 50 | TO12S05-0520 |
20 X 100 | TO12S05-1020 | ||
20 X 150 | TO12S05-1520 | ||
20 X 250 | TO12S05-2520 | ||
30 X 50 | TO12S05-0530 | ||
30 X 75 | TO12S05-L530 | ||
30 X 100 | TO12S05-1030 | ||
30 X 150 | TO12S05-1530 | ||
30 X 250 | TO12S05-2530 |
保護柱柱芯(內徑2.0,20,30mm:2個裝 內徑4.0mm:3個裝)
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 10 | TO12S03-0102CC |
4.0 X 23 | TO12S03-G304CC | ||
5 | 12 | 2.0 X 10 | TO12S05-0102CC |
4.0 X 23 | TO12S05-G304CC | ||
20 X 10 | TO12S05-0120CC | ||
30 X 10 | TO12S05-0130CC |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
柱芯套
產品型號 | |
---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW |
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW |
半制備柱芯套 (20mm內徑用) | XPCHSPW2 |
半制備柱芯套 (30mm內徑用) | XPCHSPW3 |
YMC保護柱套件
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 23 | TO12S03-G304CCPK |
5 | 12 | 4.0 X 23 | TO12S05-G304CCPK |
保護柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 30 | TO12S05-0310WTG |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)