上海躍進 低溫生化培養箱 本產品廣泛應用于儲藏培養基、血清、藥品、環境試驗等。
上海躍進 低溫生化培養箱
結構特點:
采用品牌綠色無氟環保型壓縮機,效率高、能耗低。
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清潔。
采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達設定值且運轉更加精確穩定。
配有RS485 接口,用于聯接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。
同系列訂貨信息:
指數\型號 | 控制范圍 | 溫度 分辨率 | 溫度 波動度 | 電源 電壓 | 工作環 境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 凈重/毛重KG |
SPX-80L | L: -10~ 65℃ A: -20~ 65℃ B: -40~ 65℃ | 0.1℃ | 高溫: ±0.5℃ 低溫: 1℃ | AC220V 50Hz | ‘+5~ 35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |
上海躍進 低溫生化培養箱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦) ?