上海躍進(jìn) 鼓風(fēng)干燥箱 該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
上海躍進(jìn) 鼓風(fēng)干燥箱
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
不銹鋼制成的工作室即美觀(guān)大方又便于清潔。
設(shè)定溫度具有保護(hù)裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫精確、可靠。
進(jìn)風(fēng)口開(kāi)關(guān)自如、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
同系列訂貨信息:
指數(shù)\型號(hào) | 包裝箱尺寸 (cm) 長(zhǎng)x 寬x 高 | 外形尺寸 (cm) 長(zhǎng)x 寬x 高 | 工作室 尺寸(cm) 長(zhǎng)x 寬x 高 | 額定 功率 | 溫控范圍 /波動(dòng)度 | 擱板 (塊) | 凈重/ 毛重 (kg) | 電源 電壓 |
GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82 | 67x53x63 | 35x35x35 | 1600 | 50-300℃ / ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94 | 77x53x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104 | 87x63x85 | 55x45x55 | 3000 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124 | 92x68x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 | ||
GZX-GF101-0-BS-II/IIH | 86x56x82 | 71x45x63 | 35x35x35 | 1600 | II型:RT+10 -200℃±1℃ IIH型:RT+10 -300℃±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF101-1-BS-II/IIH | 96x56x94 | 81x45x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2-BS-II/IIH | 106x66x104 | 91x55x85 | 55x45x55 | 3000 | 2 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3-BS-II/IIH | 71x124x96 | 96x60x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4-BS-II/IIH | 111x152x112 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
GZX-GF101-5-BS-II/IIH | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 |
上海躍進(jìn) 鼓風(fēng)干燥箱
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦) ?