SP-756P(基本型) 上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計 主要性能達到進口產品和國產大型高級儀器的同類指標,是藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、生命科學、生物化學、有機化學*的質量控制儀器,也是學校、科研院所理想的檢測工具。
SP-756P(基本型) 上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
主要性能達到進口產品和國產大型高級儀器的同類指標,是藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、生命科學、生物化學、有機化學*的質量控制儀器,也是學校、科研院所理想的檢測工具。
經過升級的SP-756P型紫外可見分光光度計改變了原來的字符型的簡單顯示方式,采用6.4英寸圖形式大屏幕液晶顯示器,增加了光譜掃描、定分析等功能,可實時記錄樣品的吸光度、透射比或濃度,可繪制樣品的光譜掃描曲線以及標準樣品的工作曲線,并可表顯示各種測試參數,如當前波長位置,儀器光能量,光源開關狀態和操作提示等各種信息。人性化的設計符合大多數用戶的操作習慣。
項 目 型 號 SP-756P
光學系統 單光束,自準式光柵單色器
光譜范圍(nm) 190-1100
訂貨信息
產品型號及名稱 | 外銷型號 | 波長范圍nm | 波長精度nm | 光譜帶寬nm | 光度精度 | 操作軟件 | 掃描軟件 | 打印機 | 計算機 | 單價(元) |
SP-721E可見分光光度計 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可見分光光度計 | SP-1105型 | 配 | - | 選 | 選 | 4850 | ||||
SP-722E可見分光光度計 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可見分光光度計 | SP-2000型 | 配 | - | 選 | 選 | 5350 | ||||
SP-723可見分光光度計 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 8800 | |
SP-723PC可見分光光度計 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 選 | 選 | 16000 | |
SP-752紫外可見 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 選 | 選 | 12500 |
SP-752PC紫外可見 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 24800 | |||
SP-754紫外可見 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 19800 | |
SP-754PC紫外可見 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 31000 | |||
SP-756紫外可見 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 選 | 選 | 24500 |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(掃描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可見 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 選 | 選 | 36000 |
上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)