北京精華苑 SGD-500型 氮氫空發生器 氣相色譜 配套 本儀器是集氮、氫、空發生器為一體的儀器,它是我所在SGN型高純氮發生器、SGH型高純氫發生器、SGK型低噪音空氣泵的基礎上,融合現代技術,為適應市場的需要而開發、設計并向市場推出的一代產品。本儀器以嶄新的結構設計,簡單的工作程序,竭誠為操作者提供更加便捷、可靠的工作條件。
北京東方精華苑SGD-500型氮氫空發生器 上海地區一級代理商
概述:
本儀器是集氮、氫、空發生器為一體的儀器,它是我所在SGN型高純氮發生器、SGH型高純氫發生器、SGK型低噪音空氣泵的基礎上,融合現代技術,為適應市場的需要而開發、設計并向市場推出的一代產品。
本儀器以嶄新的結構設計,簡單的工作程序,竭誠為操作者提供更加便捷、可靠的工作條件。
原理圖:
主要特點:
主要參數:
SGD-500 | |||
純度% | 工作壓力MPa | 流量ml/min | |
氮氣 | 99.999 | 0~0.4 | 0~500 |
氫氣 | 99.999 | 0~0.4 | 0~500 |
空氣 | - | 0~0.4 | 0~2000 |
電源電壓 | 交流220V±10%; 50Hz±5% | ||
環境溫度 | 0~40℃;相對濕度≤85% | ||
環境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||
zui大功率 | 450W | ||
外形尺寸 | 500(L)×430(W)×380(H) (單位:mm) | ||
儀器重量 | 48kg | ||
備注 | 純度相對含氧量而言 |
裝箱單:
北京東方精華苑產品 訂貨信息表:
序號 | 產品名稱 | 型號 | 流量mL/min | 外觀尺寸 (單位:mm) | 輸出流量ml/min | 單 價 | 備注 |
1 | 高純氫發生器 | SGH-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 6700 | |
2 | 高純氫發生器 | SGH-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 8000 | |
3 | 高純氫發生器 | SGH-1000 | 1000 | 500×300×400 | 0-1000 | 15000 | |
4 | 低噪音空氣泵 | SGK-2LB | 2000 | 235×480×405 | 0-2000 | 3800 | 兩級穩壓 |
5 | 低噪音空氣泵 | SGK-5LB | 5000 | 235×480×405 | 0-5000 | 5200 | 兩級穩壓 |
6 | 純無油空氣泵 | SGK-2L | 2000 | 500×300×400 | 0-2000 | 8500 | |
7 | 純無油空氣泵 | SGK-6L | 6000 | 500×300×400 | 0-6000 | 9800 | |
8 | 高純氮發生器 | SGN-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 10000 | |
9 | 高純氮發生器(一體機) | SGN-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 12000 | |
10 | 氮氫空發生器(一體機) | SGD-300 | 300 | 500×430×410 | (H)0-300 (N)0-300 (k)0-1500 | 20400 | |
11 | 氮氫空發生器(一體機) | SGD-500 | 500 | 500×430×410 | (H)0-500 (N)0-500 (k)0-2000 | 24200 | |
12 | 氫、空發生器(一體機) | SGHK-500 | 500 | 500×330×410 | (H)0-500 (k)0-2000 | 12000 | |
13 | 三路凈化器 | JH-3L | 1500 | 三 路 | |||
14 | 氮吹儀 | DSY-V | 12路 | 400×300×500 | 12500 | ||
15 | 氮吹儀 | DSY-VI | 16路 | 400×300×500 | 12500 | ||
16 | 空氣泵 | DSK-II | 320×240×180 | 0-20000 | 1500 | 氮吹儀 | |
17 | 制氮機 | SGN-30L | 110000 | 貨期30日 |
北京精華苑 SGD-500型 氮氫空發生器 氣相色譜 配套
北京精華苑 SGD-500型 氮氫空發生器 氣相色譜 配套